Бесплатный (ограниченный) | Оптимальный | Премиум | |
---|---|---|---|
Продвижение и показ психолога потенциальным клиентам, развитие личного бренда | |||
Проверка документов | |||
Оформление страницы | Страница без описания Пример |
Landing Page Пример |
Landing Page Пример |
Размещение в каталоге психологов Pavetra, выдача по поисковым запросам потенциальных клиентов (поиск по фильтрам, визуальный подбор) |
1 категория |
50 категорий |
50 категорий |
Размещение в рубриках «Психология для бизнеса и коучинг», «Супервизии, интервизии для психологов» |
5 категорий |
5 категорий |
|
Размещение стоимости сессий | |||
Размещение контактов |
|
|
|
Форма обратной связи | |||
Написание ответов на вопросы для рубрики «Спросить психолога» | |||
Личный блог | |||
Размещение мероприятий для психологов и/или клиентов | |||
Размещение интервью на странице | |||
Показ сторонней рекламы на странице психолога | |||
Полезные сервисы | |||
Чат психологов | |||
Аналитика (просмотр посещаемости и переходов по контактам) | |||
Онлайн-запись 24/7 с СМС | |||
Редактирование и помощь в заполнении SEO метатегов страницы | |||
Помощь в подключении приема онлайн-платежей | |||
Техническая поддержка | |||
Стоимость размещения | |||
Стоимость тарифного плана в месяц | 0 |
60.00 бел.руб. 50 бел.руб. (-16%) |
120.00 бел.руб. 101 бел.руб. (-16%) |
Стоимость тарифного плана в месяц | 0 |
20.2 USD или
16.9 USD (-16%) или |
40.3 USD или
33.9 USD (-16%) или |